31 vehicles live
| VRN | Vehicle | Mileage | Grade | Inspection | Recon | Sale method | Price / reserve | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2021 Ford Puma 1.0T EcoBoost MHEV ST-Line X 5dr · Source: Self appraisal | 31,460 mi | Grade 2 | INS-4541(URL) | £450 | Buy It Now + Offers | £15,750Plus VAT | Live | |||
![]() 2023 Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV ST-Line X 5dr | 18,420 mi | Grade 1 | INS-4526(PDF) | £145 | Buy It Now | £17,495Plus VAT | Live | |||
![]() 2022 Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X Edition CVT 5dr | 31,280 mi | Grade 2 | INS-4539(PDF) | £320 | Buy It Now + Offers | £21,250Plus VAT | Live | |||
![]() 2023 Ford Transit Custom 320 L1 H1 2.0 EcoBlue 136ps Limited | 44,210 mi | Grade 2 | Not supplied | £410 | Buy It Now + Offers | £18,995Plus VAT | Live | |||
![]() 2023 Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV Titanium X 5dr | 22,940 mi | Grade 1 | INS-4501(URL) | £95 | Buy It Now | £15,450Margin Scheme | Live | |||
![]() 2023 Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD 91kWh Premium | 14,780 mi | Grade 1 | INS-4519(PDF) | £160 | Buy It Now + Offers | £29,950Plus VAT | Live | |||
![]() 2022 Ford Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrak Double Cab 4x4 Auto | 38,650 mi | Grade 1 | INS-4520(PDF) | £210 | Buy It Now | £26,750Plus VAT | Live | |||
![]() 2021 Ford Focus 1.5 EcoBlue ST-Line Estate | 61,240 mi | Grade 2 | INS-4508(URL) | £180 | Timed Auction | £10,800reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Transit Custom 300 L1 H1 2.0 EcoBlue Trend | 58,900 mi | Grade 2 | INS-4528(URL) | £180 | Timed Auction | £13,750reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Ranger 2.0 EcoBlue Limited Double Cab Auto | 71,300 mi | Grade 2 | INS-4530(PDF) | £180 | Timed Auction | £18,300reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line 5dr | 44,980 mi | Grade 2 | INS-4516(PDF) | £180 | Timed Auction | £12,000reserve | In auction | |||
![]() 2020 Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line X AWD Auto | 78,450 mi | Grade 3 | INS-4525(URL) | £180 | Timed Auction | £13,000reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD 75kWh | 33,210 mi | Grade 2 | INS-4505(URL) | £180 | Timed Auction | £23,030reserve | In auction | |||
![]() 2020 Ford Focus 1.0 EcoBoost Zetec 5dr | 68,420 mi | Grade 3 | INS-4509(PDF) | £180 | Timed Auction | £8,413reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Transit Custom 340 L2 H1 2.0 EcoBlue Leader | 49,100 mi | Grade 2 | INS-4508(URL) | £180 | Timed Auction | £14,946reserve | In auction | |||
![]() 2020 Ford Ranger 2.0 EcoBlue XLT Double Cab | 84,200 mi | Grade 2 | INS-4542(URL) | £180 | Timed Auction | £15,275reserve | In auction | |||
![]() 2023 Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV ST-Line 5dr | 15,980 mi | Grade 1 | INS-4527(URL) | £180 | Timed Auction | £15,745reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium First Edition CVT | 47,230 mi | Grade 2 | INS-4531(URL) | £180 | Buy It Now + Offers | £17,250Plus VAT | Live | |||
![]() 2022 Ford Focus 1.5 EcoBoost ST-Line X 5dr | 35,870 mi | Grade 2 | INS-4510(PDF) | £180 | Best Offer | £14,750Margin Scheme | Live | |||
![]() 2021 Ford Transit Custom 320 L1 H1 2.0 EcoBlue Sport | 66,120 mi | Grade 3 | INS-4522(URL) | £180 | Best Offer | £16,900Plus VAT | Live | |||
![]() 2022 Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD 91kWh GT | 28,640 mi | Grade 1 | INS-4509(PDF) | £180 | Buy It Now + Offers | £32,950Margin Scheme | Live | |||
![]() 2020 Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium 5dr | 55,120 mi | Grade 2 | INS-4531(URL) | £180 | Timed Auction | £9,100reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid mHEV Titanium 5dr | 29,840 mi | Grade 2 | INS-4507(URL) | £180 | Timed Auction | £13,400reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line 5dr | 41,260 mi | Grade 2 | INS-4516(PDF) | £180 | Timed Auction | £16,100reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Transit 350 L3 H3 2.0 EcoBlue 170ps Trend | 74,300 mi | Grade 2 | INS-4548(URL) | £180 | Timed Auction | £16,200reserve | In auction | |||
![]() 2020 Ford Transit Custom 280 L1 H1 2.0 EcoBlue Base | 88,650 mi | Grade 4 | INS-4508(URL) | £180 | Timed Auction | £10,200reserve | In auction | |||
![]() 2023 Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD 91kWh Premium | 19,870 mi | Grade 1 | INS-4524(URL) | £180 | Timed Auction | £26,743reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line X 5dr | 38,940 mi | Grade 2 | INS-4517(URL) | £180 | Timed Auction | £12,596reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Focus 1.5 EcoBlue ST-Line Estate | 43,260 mi | Grade 2 | INS-4514(URL) | £180 | Timed Auction | £13,113reserve | In auction | |||
![]() 2022 Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X CVT | 30,480 mi | Grade 2 | INS-4524(URL) | £180 | Timed Auction | £19,035reserve | In auction | |||
![]() 2021 Ford Transit Custom 300 L1 H1 2.0 EcoBlue Limited | 61,240 mi | Grade 2 | INS-4504(URL) | £180 | Timed Auction | £13,771reserve | In auction |





